| Nome Squadre | Totale | Risultati di Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.S. Calafuria | 2521.5 | 83 | 62 | 64.5 | 62.5 | 68.5 | 60 | 61 | 60.5 | 68.5 | 68 | 64.5 | 80.5 | 72.5 | 64.5 | 64 | 75 | 64 | 65.5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.5 | 85.5 | 80 | 67.5 | 69.5 | 69 | 73.5 | 84 | 63 | 71 | 83 | 66.5 | 78.5 | 67.5 | 70.5 | 69 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il lato oscuro della merda | 2511.5 | 67 | 62 | 63.5 | 63.5 | 72 | 79.5 | 61.5 | 70 | 80 | 69 | 68 | 69.5 | 65.5 | 62 | 64 | 86 | 92.5 | 77.5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 62.5 | 73.5 | 84 | 66.5 | 58.5 | 55 | 68.5 | 68.5 | 74.5 | 71.5 | 68 | 70 | 66.5 | 72 | 67.5 | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.C. Beck's | 2489.5 | 66.5 | 76 | 72.5 | 68 | 63 | 71.5 | 68.5 | 70.5 | 67 | 62 | 66.5 | 66 | 63.5 | 63.5 | 65.5 | 64.5 | 65 | 70.5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.5 | 64 | 70.5 | 69.5 | 69 | 63 | 84.5 | 75 | 68 | 71.5 | 75.5 | 61 | 72 | 75 | 60.5 | 70.5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazratzinger | 2475.5 | 73 | 66.5 | 62.5 | 73 | 59.5 | 67.5 | 64.5 | 81.5 | 76.5 | 67.5 | 73.5 | 60.5 | 77.5 | 68 | 71 | 69.5 | 60 | 62.5 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.5 | 68 | 76.5 | 72.5 | 78 | 58 | 68.5 | 62.5 | 67 | 71 | 61 | 71.5 | 69.5 | 69.5 | 71.5 | 61.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habemus merdam | 2469 | 72.5 | 64.5 | 71.5 | 64.5 | 65 | 79.5 | 78.5 | 72.5 | 63.5 | 78.5 | 60.5 | 62 | 70.5 | 61 | 65 | 64.5 | 65.5 | 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 71.5 | 72.5 | 61 | 78 | 74.5 | 70 | 64 | 80 | 72.5 | 61 | 60 | 67 | 63.5 | 78.5 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cose di culo | 2468.5 | 63.5 | 71.5 | 79.5 | 66 | 69.5 | 61.5 | 62 | 67.5 | 74.5 | 72 | 70.5 | 63 | 76 | 67.5 | 60 | 73.5 | 61.5 | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.5 | 58.5 | 66 | 67.5 | 68.5 | 66 | 90 | 72.5 | 64 | 71.5 | 68 | 57 | 65 | 79.5 | 65.5 | 83 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrigateAmarantoLiverpool | 2440 | 65 | 69 | 69 | 59.5 | 76 | 71 | 54.5 | 69.5 | 64.5 | 57 | 78 | 64.5 | 62 | 73.5 | 63.5 | 67.5 | 69 | 71 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.5 | 73 | 65.5 | 66 | 63.5 | 59.5 | 82 | 67.5 | 79 | 62 | 72.5 | 72 | 68 | 65.5 | 66 | 76.5 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletico Muscoril | 2431.5 | 66.5 | 65.5 | 75 | 66 | 67.5 | 73 | 73 | 73 | 64.5 | 63.5 | 70.5 | 66 | 81 | 63.5 | 76.5 | 66.5 | 68.5 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.5 | 65 | 63 | 60 | 63.5 | 65 | 65 | 59 | 86 | 55.5 | 62 | 86 | 65.5 | 67 | 65.5 | 72 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.S. Troppo Vecchie | 2397 | 64.5 | 72.5 | 62.5 | 62 | 65 | 68.5 | 69.5 | 59.5 | 63.5 | 58 | 67.5 | 61 | 59.5 | 61 | 67.5 | 76 | 70 | 87 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.5 | 62.5 | 61.5 | 60.5 | 62.5 | 63 | 61.5 | 60 | 76.5 | 71.5 | 63.5 | 67 | 68 | 70 | 80.5 | 68.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultras Boca Junior | 2210 | 63.5 | 70.5 | 56.5 | 63.5 | 54 | 61.5 | 54 | 73.5 | 58.5 | 74 | 63.5 | 55 | 59.5 | 48.5 | 62 | 68.5 | 59.5 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 50 | 59.5 | 63 | 64.5 | 69 | 59 | 65 | 53.5 | 66.5 | 59.5 | 62.5 | 64 | 66 | 67 | 56.5 | 59.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home | Fantafagiano login | Home USD Pomarance | Rally | Musica | I pronostici di Ciccio | Foto storiche | Galleria Foto
© Cuffincats Software 2007-2008. Tutti i diritti riservati al Fagiano. C.F.: FBNGCM77C15M126Z